
پرفروش ترین گوشی های نیمه دوم آذر ۱۳۹۹ در بازار ایران
در سالهای اخیر، گوشیهای پرچمدار با افزایش قیمت محسوسی مواجه شدهاند و این موضوع در بازارهای جهانی هم دیده میشود؛ بااینحال فکر نمیکنیم در هیچ جای دنیا، روند افزایش قیمت گوشی مثل بازار ایران باشد. قیمت بسیار گران دستگاههای پرچمدار باعث شده است مردم نتوانند آنها را تهیه کنند؛ به همین دلیل، از همان ابتدا انتظار داشتیم میانردهها محبوبترینهای بازار ایران باشند. اوضاع به گونهای پیش میرود که حتی تهیهی میانردهها کار سختی است؛ درنتیجه گوشیهای پایینرده امروزه در بازار ایران اهمیتی دوچندان پیدا کردهاند؛ بهویژه با درنظرگرفتن آغاز کلاسهای آنلاین مدرسهها و دانشگاهها.
شرکتهای متعدد گوشیساز در بازار ایران حضور رسمی یا غیررسمی دارند؛ اما در این میان حضور سه برند سامسونگ و شیائومی و هواوی پررنگتر از دیگر برندها است. از بین این شرکتها، گوشیهای سامسونگ و شیائومی با استقبال بیشتری مواجه شدهاند. نبود خدمات موبایل گوگل (موسوم به GMS) در گوشیهای هواوی باعث شده است بسیاری از خریداران تمایل کمتری به خرید این گوشیها داشته باشند. در سالهای اخیر، برندهایی مثل الجی و سونی کمرنگتر در بازار ایران حضور داشتهاند و همین موضوع فرصت کافی دراختیار شیائومی قرار داد تا با عرضهی دستگاههایی باکیفیت، سهم بازار را از آنِ خود کند.
طبق آمار بهدستآمده از بخش محصولات زومیت، تمامی گوشیهای موجود در فهرست ۱۰ گوشی پرفروش بازار ایران از خانوادههای ردمی نوت شیائومی و گلکسی A سامسونگ هستند.
ماه گذشته و برای اولینبار پس از مدتها، گلکسی A11 بالاخره توانست گوشی محبوب ردمی نوت ۸ را از جایگاه نخست به زیر بکشد؛ اما با صعود ۷ پلهای ردمی نوت ۹ پرو به صدر جدول، یک گوشی شیائومی دوباره توانسته است عنوان پرفروشترین گوشی بازار ایران را به خود اختصاص دهد.
در ادامه میتوانید فهرست پرفروشترین گوشیهای بازار ایران در نیمهی دوم آذر ۱۳۹۹ را مشاهده کنید:
پرفروشترین گوشیهای بازار ایران - نیمهی دوم آذر ۱۳۹۹ (برگرفته از بخش محصولات زومیت) | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه | رتبه قبلی |
نام گوشی | نقد و بررسی | قیمت | |
۱ ↑ | ۷ | شیائومی ردمی نوت ۹ پرو | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۲ ↑ | ۴ | شیائومی ردمی نوت ۸ پرو | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۳ ↓ | ۱ | سامسونگ گلکسی A11 | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۴ ↓ | ۲ | شیائومی ردمی نوت ۸ | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۵ ↑ | ۸ | سامسونگ گلکسی A31 | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۶ ↓ | ۳ | سامسونگ گلکسی A51 | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۷ ↓ | ۶ | سامسونگ گلکسی A21s | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۸ ↓ | ۵ | شیائومی ردمی نوت ۹ | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۹ - | ۹ | سامسونگ گلکسی A71 | بررسی | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۱۰ ↑ | - | سامسونگ گلکسی A01 | - | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
برخلاف ماههای قبل، جدول ۱۰ گوشی پرفروش بازار ایران در نیمهی دوم آذر تعییرات زیادی به خود دیده است. همانطور که گفته شد، ردمی نوت ۹ پرو شیائومی با پیشرفت چندپلهای، اکنون پرفروشترین گوشی بازار ایران است. گلکسی A50 سامسونگ که زمانی محبوبترین گوشی سامسونگ در ایران بود و تا ماه پیش همچنان بهطرز عجیبی رتبهی دهم جدول را به خود اختصاص داده بود، دیگر در بین گوشیهای پرفروش بازار حضور ندارد و جای خود را به گوشی پایینردهی گلکسی A01 داده است.
خانوادهی گلکسی A سامسونگ
سامسونگ از طریق واحد موبایل خود تمامی بخشهای بازار را هدف قرار داده است؛ از گوشیهای پایینرده با سختافزار ضعیف و قیمت دلاریِ ارزان گرفته تا برترین پرچمداران بازار با قیمت بسیار زیاد. گوشیهای میانرده در تمامی نقاط دنیا از محبوبیت خاصی برخوردار هستند و این موضوع برای سری گلکسی A سامسونگ هم صدق میکند.
سامسونگ با سری گلکسی A سراغ بخشی از بازار رفت که در آن، مردم خواستار دستگاهی مدرن با قیمت مناسب هستند.
مقایسه | گلکسی A51 سامسونگ | گلکسی A11 سامسونگ | گلکسی A50 سامسونگ | گلکسی A71 سامسونگ | |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، دسامبر | 2020، مارس 13 | 2019، فوریه | 2019، دسامبر | |
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه شده در 1 مه 2020 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | موجود. عرضه شده در ژانویه 2020 | |
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
ابعاد | 6.5 اینچ (~87.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~81.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~87.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 161.4 در 76.3 در 8 میلیمتر | 158.5 در 74.7 در 7.7 میلیمتر | 163.6 در 76 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 172 گرم | 177 گرم | 166 گرم | 179 گرم | |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10.0 - One UI 2.5 | اندروید 10.0 | اندروید 9.0 (پای) | - اندروید 10 - One UI 2 | |
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (چهارده نانومتری) | Exynos 9610 Octa (ده نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (هشت نانومتری) | |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای ( دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | |
نوع حافظه | UFS 2.0 | eMMC 5.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
دوربین | |||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/1.8) 5 مگاپیکسل (f/2.2، فوق عریض) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 25 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) و 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps لرزشگیر الکترونیکی | |
سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | 25 مگاپیکسل (f/2.0، لنز واید 25 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.9 میکرومتر سایز پیکسل) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) | |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps ،2160p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | بله | |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |
شارژر | شارژ سریع 15 واتی | شارژ سریع 15 وات | شارژ سریع 15 واتی | شارژ سریع باتری 25 وات | |
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، تشخیص چهره | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |
ANT+ | ANT+ | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | بله | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
NFC | بله | بله (وابسته به بازار عرضه) | بله (وابسته به بازار عرضه) | ||
رادیو | رادیو افام | رادیو اف ام | رادیو افام | ||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | USB Type-C، کانکتور ریورسیبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | |
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، صورتی، نقرهای | مشکی، سفید، آبی، قرمز | مشکی، سفید، آبی | مشکی، نقرهای، آبی، صورتی، سفید | |
مدلها | SM-A515F/DSN (گلوبال); SM-A515F/DS (آمریکای لاتین); SM-A515F/DST (برزیل); SM-A515F/DSM (روسیه); SM-A515F/N (استرالیا) | Versions: SM-A115F/DS (بین المللی) | SM-A505F/DS، SM-A505FN/DS (گلوبال); SM-A505GN/DS (آسیا-اقیانوسیه)، SM-A505FM/DS (روسیه)، SM-A505YN (استرالیا/نیوزیلند)، SM-A505W (کانادا); SM-A505GT/DS (برزیل); SM-A505U1 (آمریکا، آنلاک شده); SM-A505U (آمریکا); SM-A505G/DS (آمریکای لاتین) | SM-A715F/DS، SM-A715F/DSN (گلوبال); SM-A715F/DSM (روسیه) | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.31 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | ||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.37 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.27 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.51 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.56 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 332 یورو | حدود 300 یورو |
نخستین گوشی سامسونگ در جدول بالا، گلکسی A11 است که بهتازگی جایگاه گلکسی A51 را بهعنوان محبوبترین گوشی سامسونگ در بازار ایران گرفته است. گلکسی A11 که دستگاهی پایینرده بهحساب میآید، در نیمهی دوم آذر نیز با استقبال چشمگیری مواجه شد.
گلکسی A31 که نسبتا بهتازگی وارد جدول پرفروشها شده است، پایینتر از ردمی نوت ۸ بهعنوان دومین گوشی پرفروش سامسونگ در رتبهی پنجم قرار دارد.
خانوادهی ردمی نوت شیائومی
همزمان شدن ظهور گوشیهای میانردهی متنوع و خوشقیمت شیائومی با کاهش قدرت خرید مردم ایران، باعث شده است گوشیهای این برند چینی در کنار سامسونگ بازار ایران را تقریبا در قبضهی خود بگیرند.
خانوادهی گوشیهای سری ردمی نوت، محبوبترین گوشیهای شیائومی در ایران هستند و هر ۴ گوشی پرفروش شیائومی در بازار ایران به این خانواده تعلق دارند.
گوشی ردمی نوت ۹ پرو شیائومی که برخلاف نسخهی معمولی از پردازندهی اسنپدراگون استفاده میکند، با وجود قیمت بالاتر، از فروشی بسیار بیشتر از ردمی نوت ۹ برخوردار است.
مقایسه | ردمی نوت 8 شیائومی | ردمی نوت 8 پرو شیائومی | ردمی نوت 9 شیائومی | ردمی نوت 9 پرو شیائومی | |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، اوت | 2019، اوت | 30 آوریل 2020 | 2020، آوریل 30 | |
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 | موجود. عرضه شده در 05 می2020 | |
نمایشگر | |||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
ابعاد | 6.3 اینچ | 6.53 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.53 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.67 اینچ (~84.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | |
وزن | 190 گرم | 199.8 گرم | 198 گرم | 209 گرم | |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دوسیمکارته | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9 پای - 11 MIUI | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 | |
تراشه | اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G76MC4 | Mali-G52 MC2 | Adreno 618 | |
حافظه | |||||
درگاه حافظه | بله (اسلات اختصاصی) | میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 128 یا 64 گیگابایت حافظه با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم (فقط نسخه هند) و 256 گیگابایت با 8 گیگابایت (فقط نسخه چین) | 64 گیگابایت با 3 یا 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |
نوع حافظه | UFS 2.1 | ||||
دوربین | |||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | ||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120، 720p@960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | ||
سلفی | سلفی 13 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) | 13 مگاپیکسل (لنز واید) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) | |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30/120fps | |
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | بله | |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | |
شارژر | شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | شارژ سریع 18 واتی (+Quick Charge 4) | شارژ سریع 18 وات | شارژ سریع 30 وات | |
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، سنسور مادون قرمز | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (ریموت کنترل) | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، ریموت کنترل | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) | |
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
NFC | خیر | بله | وابسته به بازار - M2003J15SG - بله - M2003J15SS - خیر | بله | |
رادیو | بله، رادیو اف ام | رادیو افام، با قابلیت ضبط برنامه رادیویی | رادیو افام، ضبط | FM Radio با قابلیت ضبط | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |
متفرقه | |||||
رنگها | سفید، مشکی، آبی | مشکی، سفید، سبز، آبی روشن، آبی تیره، نارنجی تیره | بنفش تیره، سفید، سبز | سبز، سفید، خاکستری | |
مدلها | M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI | 2015105, M1906G7I, M1906G7G | M2003J15SC, M2003J15SG, M2003J15SS | ||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.26 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.84 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.71 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.47 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.66 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | حدود 220 یورو | 150 یورو | حدود 250 دلار |
ردمی نوت ۸ حتی پس از گذشت یک سال، همچنان بین کاربران ایرانی دستگاه محبوب و پرفروشی است.
منبع: zoomit